Las Ferias en Andalucía comienzan en primavera, aquí tienes la lista de todas las de 2024.
LOCALIDAD | PROVINCIA | COMIENZA | TERMINA | |
CARNAVAL ISLA CRISTINA | HUELVA | 02 DE FEBRERO | 18 DE FEBRERO | |
CHIPIONA (MOSCATEL) | CADIZ | 03 DE ABRIL | 07 DE ABRIL | |
MAIRENA DEL ALCOR | SEVILLA | 11 DE ABRIL | 15 DE ABRIL | |
VEJER DE LA FTRA. | CADIZ | 10 DE ABRIL | 14 DE ABRIL | |
SEVILLA | SEVILLA | 14 DE ABRIL | 20 DE ABRIL | |
ROTA | CÁDIZ | 01 DE MAYO | 05 DE MAYO | |
EL VISO DEL ALCOR | SEVILLA | 01 DE MAYO | 05 DE MAYO | |
SANLUCAR LA MAYOR | SEVILLA | 01 DE MAYO | 05 DE MAYO | |
DOS HERMANAS | SEVILLA | 01 DE MAYO | 05 DE MAYO | |
CASTELLAR | CADIZ | 02 DE MAYO | 05 DE MAYO | |
ESPERA | CADIZ | 02 DE MAYO | 05 DE MAYO | |
PARADAS | SEVILLA | 02 DE MAYO | 05 DE MAYO | |
JEREZ DE LA FRONTERA | CADIZ | 04 de MAYO | 11 DE MAYO | |
LOS BARRIOS | CADIZ | 13 DE MAYO | 18 DE MAYO | |
OSUNA | SEVILLA | 16 DE MAYO | 19 DE MAYO | |
CARMONA | SEVILLA | 16 DE MAYO | 19 DE MAYO | |
PALMA DEL RÍO (MAYO) | CÓRDOBA | 16 DE MAYO | 19 DE MAYO | |
TAHIVILLA | CADIZ | 17 DE MAYO | 19 DE MAYO | |
CÓRDOBA | CÓRDOBA | 18 DE MAYO | 25 DE MAYO | |
MEDINA SIDONIA | CADIZ | 29 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
EL COLORADO | CADIZ | 29 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
GRANADA | GRANADA | 25 DE MAYO | 01 DE JUNIO | |
PUERTO REAL | CÁDIZ | 30 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
SANLUCAR DE BARRAMEDA | CADIZ | 28 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
ALCALÁ DE GUADAIRA | SEVILLA | 30 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
LORA DEL RÍO | SEVILLA | 30 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
LA PUEBLA DEL RIO | SEVILLA | 30 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
LA RINCONADA | SEVILLA | 29 DE MAYO | 02 DE JUNIO | |
MARBELLA | MÁLAGA | 05 DE JUNIO | 11 DE JUNIO | |
EL PUERTO DE SANTA MARÍA | CADIZ | 05 DE JUNIO | 09 DE JUNIO | |
CHICLANA DEL FTRA. | CÁDIZ | 12 DE JUNIO | 16 DE JUNIO | |
SAN JUAN DEL PUERTO | HUELVA | 18 DE JUNIO | 24 DE JUNIO | |
ALGECIRAS | CÁDIZ | 22 DE JUNIO | 29 DE JUNIO | |
ISLA MAYOR | SEVILLA | 26 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | |
PILAS | SEVILLA | 26 DE JUNIO | 30 DE JUNIO | |
ESTEPONA | MÁLAGA | 02 DE JULIO | 07 DE JULIO | |
VILLANUEVA DEL RIO Y MINAS | SEVILLA | 10 DE JULIO | 14 DE JULIO | |
SAN FERNANDO | CÁDIZ | 11 DE JULIO | 16 DE JULIO | |
BARBATE | CADIZ | 11 DE JULIO | 16 DE JULIO | |
ISLA CRISTINA | HUELVA | 10 DE JULIO | 14 DE JULIO | |
LA LINEA DE LA CONCEPCIÓN | CÁDIZ | 12 DE JULIO | 21 DE JULIO | |
BENALUP | CADIZ | 24 DE JULIO | 28 DE JULIO | |
ALGODONALES | CÁDIZ | 24 DE JULIO | 28 DE JULIO | |
HUELVA (COLOMBINAS) | HUELVA | 29 DE JULIO | 04 DE AGOSTO | |
CEUTA | CEUTA | 29 DE JULIO | 05 DE AGOSTO | |
CALAÑAS | HUELVA | 01 DE AGOSTO | 05 DE AGOSTO | |
ROTA (LA URTA) | CÁDIZ | 01 DE AGOSTO | 04 DE AGOSTO | |
LA CAMPANA | SEVILLA | 07 DE AGOSTO | 11 DE AGOSTO | |
VEJER (VELADA AGOSTO) | CADIZ | 10 DE AGOSTO | 24 DE AGOSTO | |
VALVERDE DEL CAMINO | HUELVA | 14 DE AGOSTO | 18 DE AGOSTO | |
SAN ROQUE | CADIZ | 07 DE AGOSTO | 11 DE AGOSTO | |
MÁLAGA | MÁLAGA | 17 DE AGOSTO | 24 DE AGOSTO | |
PALMA DEL RÍO (AGOSTO) | CORDOBA | |||
ALMERIA | ALMERIA | 16 DE AGOSTO | 24 DE AGOSTO | |
BORMUJOS | SEVILLA | |||
ARACENA | HUELVA | |||
VILLABLANCA | HUELVA | 21 DE AGOSTO | 26 DE AGOSTO | |
OLVERA | CÁDIZ | 28 DE AGOSTO | 31 DE AGOSTO | |
CONSTANTINA | SEVILLA | |||
LINARES | JAEN | |||
ALCALÁ DE LOS GAZULES | CÁDIZ | 22 DE AGOSTO | 25 DE AGOSTO | |
AYAMONTE | HUELVA | |||
RONDA | MÁLAGA | |||
TARIFA | CADIZ | 01 DE SEPTIEMBRE | 08 DE SEPTIEMBRE | |
UTRERA | SEVILLA | 05 DE SEPTIEMBRE | 08 DE SEPTIEMBRE | |
CONIL | CADIZ | 04 DE SEPTIEMBRE | 08 DE SEPTIEMBRE | |
HINOJOS | HUELVA | |||
LAS CABEZAS DE SAN JUAN | SEVILLA | 19 DE SEPTIEMBRE | 23 DE SEPTIEMBRE | |
UBRIQUE | CÁDIZ | 11 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE | |
LA PUEBLA DE CAZALLA | SEVILLA | |||
LA PALMA DEL CONDADO | HUELVA | 19 DE SEPTIEMBRE | 23 DE SEPTIEMBRE | |
BORNOS | CÁDIZ | 11 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE | |
LEBRIJA | SEVILLA | |||
CAMAS | SEVILLA | |||
BOLLULLOS PAR DEL CONDADO | HUELVA | 12 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE | |
ECIJA | SEVILLA | 10 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE | |
MORÓN DE LA FRONTERA | SEVILLA | 12 DE SEPTIEMBRE | 15 DE SEPTIEMBRE | |
CARRIÓN DE LOS CÉSPEDES | SEVILLA | 18 DE SEPTIEMBRE | 22 DE SEPTIEMBRE | |
VILLAMARTÍN | CÁDIZ | 20 DE SEPTIEMBRE | 24 DE SEPTIEMBRE | |
VELÁ DEL CERRO DEL ÁGUILA | SEVILLA | |||
TORREMOLINOS | MÁLAGA | 25 DE SEPTIEMBRE | 29 DE SEPTIEMBRE | |
LOS PALACIOS Y VFCA. | SEVILLA | |||
ARCOS DE LA FRONTERA | CÁDIZ | 25 DE SEPTIEMBRE | 29 DE SEPTIEMBRE | |
FUENGIROLA | MÁLAGA | |||
CARTAYA | HUELVA | 1 DE OCTUBRE | 6 DE OCTUBRE | |
FIESTAS DEL ROSARIO (ROTA) | CÁDIZ |
19 comentarios. Dejar nuevo
[…] Feria de Mairena del Alcor (Sevilla), la más antigua de Andalucía, celebra en 2024 su 583 aniversario, marcando el inicio de las […]
[…] feria de Castellar será del jueves 2 al domingo 5 de Mayo de […]
[…] feria de Chipiona 2024 se celebrará del 3 al 7 de abril de […]
[…] Feria de Los Barrios llega en mayo, siendo la primera feria grande del Campo de Gibraltar. Es una feria muy visitada por los campogibraltareños ya que al ser […]
[…] Feria de Algeciras 2024 se celebrará del Sábado 22 de Junio al Sábado 29 de Junio de […]
[…] Feria de Osuna 2024 será del 16 al 19 de […]
[…] Feria de Carmona 2024: La Feria de Carmona 2024 será del 16 al 19 de […]
[…] Feria de Mayo de Palma del Río 2024 será del 16 al 19 de […]
[…] Feria de Tahivilla de 2024 será del 17 al 19 de Mayo de […]
[…] La Feria de Algeciras 2024 será del Sábado 22 de Junio al Sábado 29 de Junio de 2024. […]
[…] Feria de Medina Sidonia se celebra del 29 de mayo al 2 de junio de 2024 junto con la Feria del […]
[…] Ferias Andalucía 2024 […]
[…] año la feria del Corpus en Granada empieza el sábado 25 de mayo 2024 y acaba el sábado 1 de junio […]
[…] feria de Puebla del Río 2024 será del 30 de Mayo al 2 de Junio de […]
[…] fechas para la Feria del Carmen y la Sal 2024 serán del 11 al 16 de Julio de […]
[…] Consulta las ferias de Andalucía […]
[…] Consulta las ferias de Andalucía […]
[…] Pulsa aquí para ver más ferias de Andalucía. […]
[…] Feria de Agosto de Palma del Río 2024 será del 22 al 25 de […]